Wahlkreis 1 (Stadtwerke Meinerzhagen): Petra Kniese Restaurantfachfrau Steckbrief | ||
Wahlkreis 2 (Jugendzentrum): Marc Heyder Steckbrief | ||
Wahlkreis 3 (Pfarrheim St. Martin): Sandy Schiefer Steckbrief | ||
Wahlkreis 4 (Ev. Gemeindezentrum Inselweg): Eduard Birt Steckbrief | ||
Wahlkreis 5 (Schulzentrum Rothenstein I): Christine Fischer Dipl.-Verwaltungswirtin Steckbrief | ||
Wahlkreis 6 (Schulzentrum Rothenstein II): Ulrich Brüß Lehrer Steckbrief | ||
Wahlkreis 7 (AWO Kindergarten): Jan Hedfeld Steckbrief | ||
Wahlkreis 8 (CA Vending Krugmann): Annegret Benger Polizeibeamtin Steckbrief | ||
Wahlkreis 9 (Altes Rathaus): Raimo Benger Rechtsanwalt Steckbrief | ||
Wahlkreis 10 (Kindergarten Hochstraße): Florian Skwirbat Steckbrief | ||
Wahlkreis 11 (Mosaik-Schule): Thomas Breker Betriebswirt Steckbrief | ||
Wahlkreis 12 (TUS Turnhalle Genkeler Straße): Klaus Laufer Dipl. Ingenieur Steckbrief | ||
Wahlkreis 13 (Ehem. Schule Lengelscheid / Feuerwehrgerätehaus Willertshagen): Wolfgang Moog Architekt, Bauingenieur Steckbrief | ||
Wahlkreis 14 (Ebbeschule Valbert): Klaus Faulmann Steuerberater Steckbrief | ||
Wahlkreis 15 (Ebbehalle Valbert): Anke Wiebrock Chemielaborantin Steckbrief | ||
Wahlkreis 16 (Halle Rinkscheid / Firma Fernholz): Anja Willms Steckbrief | ||
Wahlkreis 17 (Listerhalle Hunswinkel): Heidrun Fuchs Betreuungskraft im Ganztagsbetrieb einer Grundschule, gelernte Lebensmittelchemikerin Steckbrief | ||
Reserveliste | ||
Beytullah Sahin Steckbrief | ||
Beate Hoppe Steckbrief | ||
Hermann Gothen> Steckbrief | ||
Annelie Hymmen-Selter | o.B. | |
Michael Krause Steckbrief |